Тонировка стекол автомобиля
№ п/п | Модель авто | атермальная | хамелеон | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 авто | пер. боков | лоб | 1/2 авто | пер. боков | лоб | ||
Лада ВАЗ | |||||||
1 | Седан, хэчбек | 3000 | 1700 | 2800 | 5200 | 2700 | 4200 |
2 | Универсал | 3300 | 1700 | 2800 | 5400 | 2700 | 4200 |
3 | ВАЗ 21213/ВАЗ 2131 | 1700 | 2800 | 2700 | 4200 | ||
4 | Нива Шевролет | 3600 | 1700 | 2800 | 6000 | 2700 | 4200 |
5 | Ларгус 5м/Ларгус 7м | 4000/4200 | 1700 | 2800 | 6500/6700 | 2700 | 4200 |
6 | Веста, Xray | 3600 | 1900 | 3200 | 6000 | 2900 | 4500 |
№ п/п | Модель авто | SanControl | Santek/Llumar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 авто | пер. боков | лоб | 1/2 авто | пер. боков | лоб | ||
Лада ВАЗ | |||||||
1 | Седан, хэчбек | 1700 | 850 | 1250 | 2000 | 1000 | 1400 |
2 | Универсал | 1800 | 850 | 1250 | 2200 | 1000 | 1400 |
3 | ВАЗ 21213/ВАЗ 2131 | 1700/2000 | 850 | 1250 | 2000/2400 | 1000 | 1400 |
4 | Нива Шевролет | 2250 | 850 | 1300 | 2650 | 1100 | 1500 |
5 | Ларгус 5м/Ларгус 7м | 2400/2600 | 850 | 1300 | 2900/3100 | 1100 | 1500 |
6 | Веста, Xray | 2300 | 1150 | 1150 | 2600 | 1300 | 1800 |
7 | Нисан Алмера, Киа Рио | 2500 | 1200 | 1700 | 2800 | 1400 | 2000 |
Иномарки | |||||||
Средний класс | |||||||
1 | Седан, хэчбек | 2800 | 1400 | 2600 | 3200 | 1600 | 3000 |
2 | Универсал | 3100 | 1400 | 2600 | 3500 | 1600 | 3000 |
Бизнес класс | |||||||
3 | Седан, хэчбек | 3200 | 1600 | 3000 | 3700 | 1850 | 3500 |
4 | Универсал | 3500 | 1600 | 3000 | 4000 | 1850 | 3500 |
5 | Представительский класс | 4000 | 1700 | 3800 | 4500 | 2000 | 4200 |
6 | Внедорожники | 3500 | 1600 | 3000 | 4000 | 1850 | 3500 |
Установка автосигнализации
№ п/п | Модель авто | Установка сигнализации | ||
---|---|---|---|---|
простая | с обратной связью | с автозапуском | ||
1 | Лада Приора, Калина, ВАЗ 2110-2115 | 1100 | 1300 | 1500 |
2 | Лада Приора 2, Лада Калина 2, Гранта люкс | 1600 | 1800 | 2000 |
3 | Гранта норма* | 2000 | 2200 | 2400 |
4 | Гранта норма +* | 2000 | 2200 | 2400 |
5 | Нива Шевролет | 1400 | 1650 | 1800 |
6 | Ларгус | 1800 | 2300 | 2800 |
7 | Лада Веста, Xray | 2000 | 2500 | 3000 |
8 | Иномарки средний класс | 3000 | 3500 | 4000 |
9 | Иномарки бизнес класс | 3500 | 4000 | 5000 |
10 | Иномарки представительский класс | 5000 | 6000 |
Установка механических противоугонных систем
№ п/п | Модель авто | Механические противоугонные системы Гарант | ||
---|---|---|---|---|
Гарант | з-к зажигания Бастион | на КПП | ||
1 | Лада Приора, Калина | 4700 | 9600 | 9300 |
2 | Лада Приора 2, Лада Калина 2, Лада Гранта | 9600 | 9600 | |
3 | ВАЗ 2110-2112 | 4700 | 9600 | |
4 | Самара | 4700 | 9600 | |
5 | ВАЗ 2121, Классика | 4700 | ||
6 | ВАЗ 2131 | 4700 | ||
7 | Нива Шевролет | 9300 | 9600 | |
8 | Ларгус, Веста, Xray | 9900 | 11800 | |
9 | Иномарки | 9300 | по каталогу |
Автомобильная акустика
№ п/п | Вид услуг | Лада ВАЗ | Лада Веста, Xray | Иномарки | |
---|---|---|---|---|---|
средний класс | бизнес класс | ||||
1 | Установка колонок(штатные места) | 350 | 600 | 700 | |
2 | Установка колонок врезных(на проставках) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
3 | Установка твитеров | 300 | 400 | 600 | 800 |
4 | Установка колонок на подиумы | 250 | 250 | 250 | 250 |
5 | Установка подиумов | 400 | 500 | 800 | 1000 |
6 | Установка акустической полки(сплошная) | 300 | |||
7 | Установка акустической полки с боковинами | 600 | |||
8 | Акустический монтаж передние двери | 200 | 350 | 400 | 500 |
9 | Акустический монтаж задние двери, полка | 400 | 600 | 800 | 900 |
10 | Установка 2-х канального усилителя | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 |
11 | Установка моноблока, активного сабвуфера | 1200 | 1600 | 2000 | 2200 |
12 | Установка 4-х канального усилителя | 1800 | 2200 | 3000 | 3500 |
Дополнительное оборудование
№ п/п | Вид услуг | ВАЗ | Нива Шевролет, Ларгус | Лада Веста, Xray | Иномарки | |
---|---|---|---|---|---|---|
средний класс | бизнес класс | |||||
1 | Установка парктроника(4 датчика) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
2 | Установка парктроника(6 датчика) | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 |
3 | Установка камеры заднего вида* | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
4 | Установка в/регистратора | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 |
5 | Установка бортового компьютера | 400 | 400 | 500 | ||
6 | Установка ПТФ/врезные | 1100/1400 | 1300 | 2000 | 2000/2500 | |
7 | Установка ксенона ближний свет/ПТФ | 600/1000 | 600/1000 | 800/1500 | 1000/1200 | 1500/2500 |
8 | Установка ходовых огней | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1500 |
9 | Установка обогрева дворников | 1000 | 1000 | 1000 | ||
10 | Установка обогрева сидений | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
11 | Установка обогрева зеркал | 1000 | 1200 | 1500 | ||
12 | Установка зеркал с эл. приводом | 1000 | 1200 | 1500 | ||
13 | Установка эл. стеклоподъемника 2 двери | 1500 | ||||
14 | Установка сигнала | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
15 | Установка фаркопа | 1500 | 1800 | 2500 | 3500/4000 | 4500 |
Установка дополнительного оборудования
№ п/п | Услуга | цена | ||
---|---|---|---|---|
Лада ВАЗ | Лада Веста, Xrey, Ларгус | Иномарки | ||
1 | Установка концевика | 150 | 200 | 300 |
2 | Установка гофры | 150 | 200 | 400 |
3 | Установка актуатора на дверь | 200 | 300 | 500 |
4 | Установка актуатора на дверь богажника | 400 | 600 | 800 |
5 | Протяжка проводов 2 двери | 200 | 350 | 500 |
6 | Протяжка проводов 4 двери | 500 | 700 | 1000 |
7 | Подключение актуатора двери багажника сигнализации(кнопки) | 300 | 300 | 600 |
8 | Сопряжение с багажником | 100 | 100 | 200 |
9 | Установка доводчика стекол 2 двери | 500 | 700 | 1000 |
10 | Установка доводчика стекол 4 двери | 900 | 1200 | 1800 |
11 | Программирование брелка | 300 | 300 | 500 |
12 | Обучение чипа-транспордера | 300 | ||
13 | Установка лин модуля | 800 |